Inventory
2001 2388 Walkaround - SeaMaster
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Walkaround |
Length Overall | 23 ft. 6 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 6 in. |
1994 440 Express Bridge - Sea Ray
Availability | Brokerage |
Usage | 400 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 44 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 13 ft. 11 in. |
2019 Heritage 231 Center Console - Sportsman Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2017 VP22RC (Rear Chaise) - Veranda
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2016 239 DFS - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Usage | 500 Hours |
Style | Dual Console |
Length Overall | 23 ft. 9 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2017 296CC - Cobia
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 29 ft. 0 in. |
Max Hp | 600 hp |
Location | Hideaway Harbor |
2019 240CC - Cobia
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 10 in. |
2019 344CC - Cobia
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 34 ft. 0 in. |
Max Hp | 900 hp |
Location | Hideaway Harbor |
2017 23QX CC - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | 25 Hours |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2018 280 Dual Console - Cobia
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dual Console |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Max Hp | 500 HP |
Location | Hideaway Harbor |
2019 277CC - Cobia
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 9 ft. 8 in. |
1976 28 Sport Convertible "Moppie" - Bertram
Availability | In Stock |
Usage | 1200 Hours |
Style | Cuddy Cabin |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 11 ft. 0 in. |
2005 390 Sundancer® - Sea Ray
Availability | In Stock |
Usage | 700 Hours |
Style | Yachts |
Length Overall | 41 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 13 ft. 2 in. |
2014 Launch 28 - Chris Craft
Availability | In Stock |
Usage | 164 Hours |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 10 ft. 0 in. |
2002 2700 SCR - Maxum
Availability | In Stock |
Usage | 199 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 9 ft. 5 in. |
2004 268 Vista - Four Winns
Availability | In Stock |
Usage | 610 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2002 250 Fiesta Vee - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Cruisers |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2007 47 Supercat - Nor-Tech
Availability | In Stock |
Usage | 198 Hours |
Style | High Performance |
Length Overall | 47 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 12 ft. 3 in. |
2019 2500 Hybrid - Pathfinder
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2019 2400 TRS - Pathfinder
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2013 Express Cruiser 360 - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | 340 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 36 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 12 ft. 0 in. |
2019 301CC - Cobia
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 30 ft. 0 in. |
Max Hp | 600 hp |
Location | Hideaway Harbor |
2019 2005 TRS - Pathfinder
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 20 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Hideaway Harbor |
2019 344CC - Cobia
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 34 ft. 0 in. |
Max Hp | 900 hp |
Location | Hideaway Harbor |
2018 Relax VR22RFL - Veranda
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 hp |
Location | Hideaway Harbor |
2000 185 Outboard Sport - Sea Ray
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 7 ft. 6 in. |
2018 220 Viper - Sea Fox
Availability | In Stock |
Usage | 50 Hours |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 hp (167 kW) |
Location | Hideaway Harbor |
2006 342 Express Cruiser - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | 153 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 34 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 12 ft. 0 in. |
2018 320 CC - Cobia
Availability | In Stock |
Usage | 15 Hours |
Style | Center Console |
Length Overall | 32 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Stock # | In Stock |
2017 2500 Hybrid - Pathfinder
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp |
Location | Hideaway Harbor |