Inventory
2005 Explorer 1800 - Lund
Availability | In Stock |
Usage | 215 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 0 in. |
2019 Platinum SE 207 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. (6.1 m) |
Max Hp | 300 hp (224 kW) |
Beam | 100 in. (2.5 m) |
Draft | 34 in. (0.9 m) |
2019 Xpedition 180 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. (5.7 m) |
Max Hp | 200 hp (149 kw) |
Beam | 92'' (2.3 m) |
Draft | 33 in. (0.8 m) |
2019 Hudson 190 DLX WS - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. (5.8 m) |
Max Hp | 175 hp (130 kW) |
Beam | 91 in. (2.3 m) |
Draft | 32 in. (0.8 m) |
2019 Amarok 166 DL WS - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 6 in. (5.0 m) |
Max Hp | 75 hp (56 kW) |
Beam | 88 in. (2.2 m) |
Draft | 28 in. (0.7 m) |
2019 Resorter 160 DL SC - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. (4.9 m) |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Beam | 73 in. (1.9 m) |
Draft | 17 in. (0.4 m) |
2019 Springbok 16 L - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. (4.9 m) |
Max Hp | 30 hp (22 kW) |
Beam | 68 in. (1.7 m) |
Draft | 17 in. (0.4 m) |
2019 Platinum SE 186 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. (5.6 m) |
Max Hp | 175 hp (130 kW) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
Draft | 33 in. (0.8 m) |
2019 Hudson 170 DLX WS - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. (5.4 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Beam | 91 in. (2.3 m) |
Draft | 33 in. (0.8 m) |
2019 Amarok 166 DL SC - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 6 in. (5.0 m) |
Max Hp | 75 hp (56 kW) |
Beam | 88 in. (2.2 m) |
Draft | 28 in. (0.7 m) |
2019 Hudson 190 BT - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. (5.8 m) |
Max Hp | 90 hp (67 kW) |
Beam | 91 in. (2.3 m) |
Draft | 33 in. (0.8 m) |
2019 Springbok 16 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. (4.9 m) |
Max Hp | 30 hp (22 kW) |
Beam | 68 in. (1.7 m) |
Draft | 17 in. (0.4 m) |
2019 Yukon 14 L - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 14 ft. 3 in. (4.3 m) |
Max Hp | 25 hp (19 kW) |
Beam | 68 in. (1.7 m) |
Draft | 17 in. (0.4 m) |
2019 Platinum SE 176 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 6 in. (5.3 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Beam | 92 in. (2.3 m) |
Draft | 31 in. (0.8 m) |
2019 Nanook 168 DLX WS - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 6 in. (5,0 m) |
Max Hp | 115 hp (86 kW) |
Beam | 88 in. (2.2 m) |
Draft | 28 in. (0.7 m) |
2019 Maska 180 BT - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 1 in. (5.5 m) |
Max Hp | 75 hp (56 kW) |
Beam | 91 in. (2.3 m) |
Draft | 32 in. (0.8 m) |
2019 Yukon 14 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 14 ft. 3 in. (4.3 m) |
Max Hp | 25 hp (19 kW) |
Beam | 68 in. (1.7 m) |
Draft | 17 in. (0.4 m) |
2019 Sport 187 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. (5.6 m) |
Max Hp | 175 hp (130 kW) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
Draft | 33 in. (0.8 m) |
2019 Nanook 168 DLX SC - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 6 in. (5.0 m) |
Max Hp | 115 hp (86 kW) |
Beam | 88 in. (2.2 m) |
Draft | 28 in. (0.7 m) |
2019 Amarok 166 BT - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 6 in. (5.0 m) |
Max Hp | 60 hp (45 kW) |
Beam | 88 in. (2.2 m) |
Draft | 28 in. (0.7 m) |
2019 Fisherman 14 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. (4.3 m) |
Max Hp | 20 hp (15 kW) |
Beam | 60 in. (1.5 m) |
Draft | 13 in. (0.4 m) |
2019 Sport 177 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 5 in. (5.3 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Beam | 92 in. (2.3 m) |
Draft | 30 in. (0.8 m) |
2019 Holiday 162 DLX WS - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. (4.9 m) |
Max Hp | 75 hp (56 kW) |
Beam | 84 in. (2.2 m) |
Draft | 26 in. (0.7 m) |
2019 Resorter 160 BT - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. (4.9 m) |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Beam | 73 in. (1.9 m) |
Draft | 17 in. (0.4 m) |
2019 Ungava 12 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 12 ft. 0 in. (3.7 m) |
Max Hp | 15 hp (12 kW) |
Beam | 60 in. (1.5 m) |
Draft | 13 in. (0.4 m) |
2019 Sport 172 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 5 in. (5.3 m) |
Max Hp | 125 hp (93 kW) |
Beam | 91 in. (2.3 m) |
Draft | 30 in. (0.8 m) |
2019 Holiday 162 DLX SC - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. (4.9 m) |
Max Hp | 75 hp (56 kW) |
Beam | 84 in. (2.2 m) |
Draft | 26 in. (0.7 m) |
2019 Yukon 140 BT - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 14 ft. 3 in. (4.3 m) |
Max Hp | 25 hp (19 kW) |
Beam | 68 in. (1.7 m) |
Draft | 17 in. (0.4 m) |
2019 Lynx 16 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. (4.9 m) |
Max Hp | 25 hp (19 kW) |
Beam | 68 in. (1.7 m) |
Draft | 17 in. (0.4 m) |
2019 Sport 164 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 6 in. (5.0 m) |
Max Hp | 115 hp (86 kW) |
Beam | 90 in. (2.3 m) |
Draft | 29 in. (0.7 m) |