Inventory from Princecraft and Rinker
2013 Express Cruiser 360 - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | 340 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 36 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 12 ft. 0 in. |
2006 342 Express Cruiser - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | 153 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 34 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 12 ft. 0 in. |
2014 Express Cruiser 310 - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Cruisers |
Length Overall | 33 ft. 3 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 10 ft. 6 in. |
2015 Captiva 276 BR - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | 204 Hours |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 29 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 9 ft. 1 in. |
2002 250 Fiesta Vee - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Cruisers |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2004 250 Fiesta Vee - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | 371 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2005 Fiesta Vee 250 - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | 162 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2006 250 Express Cruiser - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | 380 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2018 Vectra 23 XT - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 6 in. |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Location | Hideaway Harbor |
2018 Vectra 23 - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 6 in. |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Location | Hideaway Harbor |
2017 23QX CC - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | 25 Hours |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2019 Vectra 23 RL - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Location | Hideaway Harbor |
2019 Vectra 23 - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Location | Hideaway Harbor |
2011 Captiva 220 MTXC - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | 48 Hours |
Style | Cuddy Cabin |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Hideaway Harbor |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2019 Sportfisher 23-2S - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sport |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Location | Hideaway Harbor |
2019 Platinum SE 207 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. (6.1 m) |
Max Hp | 300 hp (224 kW) |
Beam | 100 in. (2.5 m) |
Draft | 34 in. (0.9 m) |
2019 Xpedition 180 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. (5.7 m) |
Max Hp | 200 hp (149 kw) |
Beam | 92'' (2.3 m) |
Draft | 33 in. (0.8 m) |
2019 Hudson 190 DLX WS - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. (5.8 m) |
Max Hp | 175 hp (130 kW) |
Beam | 91 in. (2.3 m) |
Draft | 32 in. (0.8 m) |
2019 Amarok 166 DL WS - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 6 in. (5.0 m) |
Max Hp | 75 hp (56 kW) |
Beam | 88 in. (2.2 m) |
Draft | 28 in. (0.7 m) |
2019 Resorter 160 DL SC - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. (4.9 m) |
Max Hp | 40 hp (30 kW) |
Beam | 73 in. (1.9 m) |
Draft | 17 in. (0.4 m) |
2019 Springbok 16 L - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. (4.9 m) |
Max Hp | 30 hp (22 kW) |
Beam | 68 in. (1.7 m) |
Draft | 17 in. (0.4 m) |
2019 PR 1436 L - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 13 ft. 9 in. (4.19 m) |
Max Hp | 20 hp (15 kW) |
Beam | 57 in. (1.45 m) |
2019 Ventura 192 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 2 in. (5.8 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Beam | 97 in. (2.5 m) |
Draft | 29 in. (0.7 m) |
2019 Vogue 25 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Pontoons |
Max Hp | 175 hp (130 kW) |
Weight | 2421 lb. (1098 kg) |
2019 Quorum 23 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Pontoons |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Weight | 2088 lb. (947 kg) |
2019 Vectra 25 XT - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Pontoons |
Max Hp | 175 hp (130 kW) |
Weight | 2034 lb. (922 kg) |
2019 Vectra 21 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Pontoons |
Max Hp | 115 hp (86 kW) |
Weight | 1704 lb. (773 kg) |
2019 Voyageur 25 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Pontoons |
Max Hp | 115 hp (86 kW) |
Weight | 2227 lb. (1010 kg) |
2019 Platinum SE 186 - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. (5.6 m) |
Max Hp | 175 hp (130 kW) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
Draft | 33 in. (0.8 m) |
2019 Hudson 170 DLX WS - Princecraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. (5.4 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Beam | 91 in. (2.3 m) |
Draft | 33 in. (0.8 m) |